|
| Tirsdag |
1
| 2
| 3
| 4
|
8.00 | | | | |
8.15 | | | | |
8.30 | | | | |
8.45 | | | | |
9.00 | | | | |
9.15 | | | | |
9.30 | | | | |
9.45 | | | | |
10.00 | | | | |
10.15 | | | | |
10.30 | | | | |
10.45 | | | | |
11.00 | | | | |
11.15 | | | | |
11.30 | | | | |
11.45 | | | | |
12.00 | | | | |
12.15 | | | | |
12.30 | | | | |
12.45 | | | | |
13.00 | | | Optaget | |
13.15 | | | | |
13.30 | | | | |
13.45 | | | | |
14.00 | | | | |
14.15 | | | | |
14.30 | | | | |
14.45 | | | | |
15.00 | | | | |
15.15 | | | | |
15.30 | | | | |
15.45 | | | | |
16.00 | Nye Ny1 |
16.15 | 300.- |
16.30 | |
16.45 | |
17.00 | Nye Ny2 |
17.15 | Venteliste |
17.30 | |
17.45 | |
18.00 | Nye Ny3 |
18.15 | 300.- |
18.30 | |
18.45 | |
19.00 | Optaget | Optaget | Optaget | Optaget |
19.15 | | | | |
19.30 | | | | |
19.45 | | | | |
20.00 | Ung 33 |
20.15 | 300.- |
20.30 | |
20.45 | |
21.00 | |
21.15 | |
21.30 | | | | |
21.45 | | | | |
|
|
| Torsdag |
1
| 2
| 3
| 4
|
8.00 | | | | |
8.15 | | | | |
8.30 | | | | |
8.45 | | | | |
9.00 | | | | |
9.15 | | | | |
9.30 | | | | |
9.45 | | | | |
10.00 | UNIK 122 | | | |
10.15 | 0.- | | | |
10.30 | | | | |
10.45 | | | | |
11.00 | | | | |
11.15 | | | | |
11.30 | | | | |
11.45 | | | | |
12.00 | | | | |
12.15 | | | | |
12.30 | | | | |
12.45 | | | | |
13.00 | | | | |
13.15 | | | | |
13.30 | | | | |
13.45 | | | | |
14.00 | | | | |
14.15 | | | | |
14.30 | | | | |
14.45 | | | | |
15.00 | | | | |
15.15 | | | | |
15.30 | | | | |
15.45 | | | | |
16.00 | | | | |
16.15 | | | | |
16.30 | | | | |
16.45 | | | | |
17.00 | UDV 22 |
17.15 | 300.- |
17.30 | |
17.45 | |
18.00 | |
18.15 | |
18.30 | |
18.45 | |
19.00 | SEN S1 | | | |
19.15 | 1500.- | | | |
19.30 | | | | |
19.45 | | | | |
20.00 | | | | |
20.15 | | | | |
20.30 | | | | |
20.45 | | | | |
21.00 | | | | |
21.15 | | | | |
21.30 | | | | |
21.45 | | | | |
|
| Fredag |
1
| 2
| 3
| 4
|
8.00 | | | | |
8.15 | | | | |
8.30 | | | | |
8.45 | | | | |
9.00 | | | | |
9.15 | | | | |
9.30 | Ungds USKO |
9.45 | 0.- |
10.00 | |
10.15 | |
10.30 | |
10.45 | |
11.00 | |
11.15 | |
11.30 | |
11.45 | | | | |
12.00 | | | | |
12.15 | | | | |
12.30 | | | | |
12.45 | | | | |
13.00 | | | | |
13.15 | | | | |
13.30 | | | | |
13.45 | | | | |
14.00 | | | | |
14.15 | | | | |
14.30 | | | | |
14.45 | | | | |
15.00 | | | | |
15.15 | | | | |
15.30 | | | | |
15.45 | | | | |
16.00 | | | | |
16.15 | | | | |
16.30 | | | | |
16.45 | | | | |
17.00 | | | | |
17.15 | | | | |
17.30 | | | | |
17.45 | | | | |
18.00 | | | | |
18.15 | | | | |
18.30 | | | | |
18.45 | | | | |
19.00 | | | | |
19.15 | | | | |
19.30 | | | | |
19.45 | | | | |
20.00 | | | | |
20.15 | | | | |
20.30 | | | | |
20.45 | | | | |
21.00 | | S/1100 D/2200 | S/1100 D/2200 | S/1100 D/2200 |
21.15 | | | | |
21.30 | | | | |
21.45 | | | | |
|
| Lørdag |
1
| 2
| 3
| 4
|
8.00 | SDG SDG | | | |
8.15 | 800.- | | | |
8.30 | | | | |
8.45 | | | | |
9.00 | | | | |
9.15 | | | | |
9.30 | | | | |
9.45 | | | | |
10.00 | | | | |
10.15 | | | | |
10.30 | | | | |
10.45 | | | | |
11.00 | | | | |
11.15 | | | | |
11.30 | | | | |
11.45 | | | | |
12.00 | S/800 D/2400 |
12.15 | |
12.30 | |
12.45 | |
13.00 | | | | |
13.15 | | | | |
13.30 | | | | |
13.45 | | | | |
14.00 | | | | |
14.15 | | | | |
14.30 | | | | |
14.45 | | | | |
15.00 | | | | |
15.15 | | | | |
15.30 | | | | |
15.45 | | | | |
16.00 | | | | |
16.15 | | | | |
16.30 | | | | |
16.45 | | | | |
17.00 | | | | |
17.15 | | | | |
17.30 | | | | |
17.45 | | | | |
18.00 | | | | |
18.15 | | | | |
18.30 | | | | |
18.45 | | | | |
19.00 | | | | |
19.15 | | | | |
19.30 | | | | |
19.45 | | | | |
20.00 | | | | |
20.15 | | | | |
20.30 | | | | |
20.45 | | | | |
21.00 | | | | |
21.15 | | | | |
21.30 | | | | |
21.45 | | | | |
|
|